Explicativo Tallas
Cuadro explicativo de tallas para camisetas marca Marathon Sports. Comparación en centímetros y pulgadas.
HOMBRES - Camisetas Marathon Sports | ||||||
PECHO | CINTURA | CADERA | ||||
Talla | centímetro | pulgadas | centímetro | pulgadas | centímetro | pulgadas |
XS | 85 | 33,46 | 73 | 28,74 | 84 | 33.07 |
S | 91 | 35,83 | 79 | 31.10 | 90 | 35.43 |
M |
99 | 38,98 | 87 | 34,25 | 98 | 38,58 |
L |
107 | 42.13 | 95 | 37,40 | 106 | 41,73 |
XL |
117 | 46.06 | 105 | 41.34 | 115 | 45,28 |
2XL | 127 | 50,00 | 116 | 45,67 | 124 | 48,82 |
3XL | 205 | 80,71 | 128 | 50,39 | 196 | 77,17 |
MUJERES - Camisetas Marathon Sports | ||||||
PECHO | CINTURA | CADERA | ||||
Talla | centímetro | pulgadas | centímetro | pulgadas | centímetro | pulgadas |
XXS | 75 | 29,53 | 59 | 23.23 | 84 | 33.07 |
XS | 80 | 31,50 | 64 | 25.20 | 89 | 35.04 |
S | 86 | 33,86 | 70 | 27,56 | 95 | 37,40 |
M |
92 | 36.22 | 76 | 29,92 | 101 | 39,76 |
L |
98 | 38,58 | 82 | 32.28 | 107 | 42.13 |
XL |
106 | 41,73 | 90 | 35.43 | 114 | 44,88 |
2XL | 114 | 44,88 | 99 | 38,98 | 122 | 48.03 |